
公司性質:供應商 更新時間:2025-12-07 原產國: taiwan, prov.of china, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 7 條 ,數(shù)據來源國:Russia
產品編碼 3
交易次數(shù) 7
總金額 2279670.22
貿易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190815 | 文件號 | 10210200/150819/0129045 |
| 進口商 | ООО "ИННОСПЕК РУС" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7710948160 | ||
| 進口商地址 | 125009, город Москва, ул Тверская, д 9 стр 7, комн 10 | ||
| 供應商 | INNOSPEC LIMITED ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | CH65 4EY, CHESHIRE, ELLESMERE PORT, OIL SITES ROAD, INNOSPEC MANUFACTURING PARK | ||
| 制造商 | INNOSPEC LIMITED | ||
| 通知人 | ООО "ИННОСПЕК РУС" | ||
| 通知人地址 | 125009, город МОСКВА, улица ТВЕРСКАЯ, дом 9, СТР. 7, ЭТАЖ 5, КОМН. 10 | ||
| 原產國 | european union | 裝貨國 | United Kingdom |
| 商品編碼 | 3823130000 | ||
| 商品描述 | ПРОТИВОИЗНОСНАЯ (СМАЗЫВАЮЩАЯ) ПРИСАДКА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА И ДРУГИХ СРЕДНИХ ДИСТИЛЛЯТОВ OLI-8000 ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ТАЛЛОВОГО МАСЛА СОСТАВ 100 %, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА ДЛЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. ПОСТАВЛЯЕТСЯ НАЛИВОМ В ТАНК-КОНТЕЙНЕРЕ譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 20300 | 毛重 | 20300 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 25106.04 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 1.2368 |
-
3產品編碼
-
7交易次數(shù)
-
2279670.22總金額
-
3貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8428909000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170401 | 8428909000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20171101 | 8428909000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170801 | 8466102000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170801 | 8481805910 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20171101 | 8428909000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20171001 | 8428909000 | taiwan, prov.of china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細